| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Николай Петров Марков | 125-01 /24.10.24г |
| Веселин Танев Тонев | 125-03 /24.10.24г |
| Кадрие Айри Юсеинова | 125-04 /24.10.24г |
| Митко Стоянов Казаков | 125-05 /24.10.24г |
| Сийка Димитрова Георгиева | 125-06 /24.10.24г |
| Петър Георгиев Дриев | 125-10 /24.10.24г |
| Мария Василева Димитрова | 125-12 /24.10.24г |
| Руси Атанасов Атанасов | 125-13 /24.10.24г |
| Ася Милчева Лазарова | 125-14 /24.10.24г |
| Цветомира Евстатиева Миланова | 125-15 /24.10.24г |
| Ани Георгиева Петрова | 125-16/24.10.24г |
| Данаил Йорданов Гълъбов | 125-17 /24.10.24г |
| Теодора Иванова Гълъбова | 125-18 /24.10.24г |
| Христина Костова Санджъ | 125-19 /24.10.24г |
| Мария Йовчева Митева | 125-20 /24.10.24г |
| Светлана Дончева Караджова | 125-21 /24.10.24г |
| Бейнур Салиев Ибрямов | 125-22 /24.10.24г |
| Щерьо Методиев Щерев | 125-24 /24.10.24г |
| Азис Сефетинов Асанов | 125-25 /24.10.24г |
| Минко Маринов Ангелов | 125-26 /24.10.24г |
| Пенка Йорданова Найденова | 125-28 /24.10.24г |
| Зорница Атанасова Найденова | 125-29 /24.10.24г |
| Стоян Николаев Русенов | 125-30 /24.10.24г |
| Ивайло Емилов Узунов | 125-31 /24.10.24г |
| Цветелина Благодатова Чаръксъзова | 125-32 /24.10.24г |
| Юксел Ахмед Сюлюш | 125-33 /24.10.24г |
| Любомир Радев Милков | 125-35 /24.10.24г |
| Марин Асенов Илиев | 125-36 /24.10.24г |
| Ангел Николаев Енев | 125-37 /24.10.24г |
| Стоян Николаев Широков | 125-38 /24.10.24г |
| Сибел Сейфи Алиева | 125-39 /24.10.24г |
| Атанас Емилов Атанасов | 125-40 /24.10.24г |
| Мехмед Айдън Байрам | 125-41 /24.10.24г |
| Илияна Иванова Цветанова | 125-42 /24.10.24г |
| Самир Мохамед Кадим | 125-43 /24.10.24г |
| Минко Тодоров Влахов | 125-44 /24.10.24г |
| Мустафа Исуф Мустафа | 125-45 /24.10.24г |
| Виктория Бойкова Василева | 125-46 /24.10.24г |
| Симона Росенова Арнаудова | 125-48 /24.10.24г |
| Хюсеин Хюсеин Читак | 125-49 /24.10.24г |
| Фатиме Асан Тачева | 125-50 /24.10.24г |
| Николай Тодоров Иванов | 125-51 /24.10.24г |
| Анулиран | 125-52 /24.10.24г |
| Анулиран | 125-53 /24.10.24г |
| Анна Николаева Тошкова | 125-55 /24.10.24г |
| Емил Антонов Казаков | 125-56 /24.10.24г |
| Елка Димова Казакова | 125-57 /24.10.24г |
| Ружди Рамадан Махмуд | 125-58 /24.10.24г |
| Кирил Иванов Кръстев | 125-59 /24.10.24г |
| Стойна Иванова Богданова | 125-60 /24.10.24г |
| Димитър Георгиев Гъров | 125-61 /24.10.24г |
| Стилиян Луков Стойковски | 125-62 /24.10.24г |
| Нели Димитрова Георгиева | 125-63 /24.10.24г |
| Николай Венциславов Йорданов | 125-64 /24.10.24г |
| Димитър Георгиев Димитров | 125-65 /24.10.24г |
| Димитър Мариев Петров | 125-66 /24.10.24г |
| Таня Александрова Рангелова | 125-67 /24.10.24г |
| Кристиян Валентинов Георгиев | 125-68 /24.10.24г |
| Лъчезар Илиев Деянов | 125-69 /24.10.24г |
| Стоян Стоянов Бояджиев | 125-70 /24.10.24г |
| Милко Недков Карагюлев | 125-71 /24.10.24г |
| Ембер Ангелов Христов | 125-72 /24.10.24г |
| Силвия Мартинова Чанкова | 125-73 /24.10.24г |
| Златимира Данчева Йорданова Фон Зиег | 125-74 /24.10.24г |
| Владимир Михайлов Кръстев | 125-75 /24.10.24г |
| Красимира Петрова Петкова | 125-76 /24.10.24г |
| Деляна Николова Рангелова | 125-77 /24.10.24г |
| Борислав Иванов Василев | 125-78 /24.10.24г |
| Лъчезар Митков Пенчев | 125-79 /24.10.24г |
| Ангел Иванов Ангелов | 125-80 /24.10.24г |
| Емо Малинов Льотев | 125-81 /24.10.24г |
| Димитър Василев Кощров | 125-82 /24.10.24г |
| Кеворк Хамаяк Лонгорян | 125-83 /24.10.24г |
| Иван Тодоров Николов | 125-84 /24.10.24г |
| Димитър Николаев Райчев | 125-86 /24.10.24г |
| Идрис Юсеин Мустафа | 125-89 /24.10.24г |
| Чошкун Нихат Бесим | 125-90 /24.10.24г |
| Деян Асенов Петров | 125-91 /24.10.24г |
| Снежанка Георгиева Димитрова | 125-92 /24.10.24г |
| Росица Балева Ковачева | 125-93 /24.10.24г |
| Цветанка Крумова Галинчева | 125-94 /24.10.24г |
| Белгис Юсеинова Сеферова | 125-95 /24.10.24г |
| Георги Атанасов Кацаров | 125-96 /24.10.24г |
| Юсуф Яшар Яшар | 125-97 /24.10.24г |
| Мустафа Мехмед Асан | 125-98 /24.10.24г |
| Джунеит Юсуф Яшар | 125-99 /24.10.24г |
| Божидар Николаев Паскалев | 125-100 /24.10.24г |
| Душко Иванов Абаджиев | 125-101 /24.10.24г |
| Гергана Георгиева Танева | 125-102 /24.10.24г |
| Донка Иванова Василева | 125-103 /24.10.24г |
| Тодор Михайлов Агопов | 125-104 /24.10.24г |
| Атанаска Христева Видолова | 125-105 /24.10.24г |
| Иван Видолов Иванов | 125-106 /24.10.24г |
| Запрянка Огнянова Видолова | 125-107 /24.10.24г |
| Венелин Иванов Видолов | 125-108 /24.10.24г |
| Никола Георгиев Чорбаджаков | 125-109 /24.10.24г |
| Стоян Ангелов Генов | 125-110 /24.10.24г |
| Михаил Илиев Буков | 125-111 /24.10.24г |
| Николай Симеонов Илиев | 125-112 /24.10.24г |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Решение за упълномощаване на председателя на РИК за съставяне на акт за установяване на нарушение.
относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл. 269 ИК и т 7.3 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в страната в изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване в СИК № 162204047, на територията на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив.
относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл. 269 ИК и т 7.3 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в страната в изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване в СИК № 162202069, на територията на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив.